da provare senza impegno
- 3 prodotti interni
- 1 membri del team
- 1 immagini per prodotto
- Passaporti attivi aggiuntivi: 3,50 € ciascuno/mese
- Anteprima del passaporto di prodotto
Ogni piano mostra chiaramente quanti prodotti, membri del team e immagini sono inclusi, oltre allo spazio incluso.
Il pagamento annuale è già convertito in un conveniente importo mensile equivalente.
da provare senza impegno
al mese con fatturazione annuale
al mese con fatturazione annuale
al mese con fatturazione annuale
Modelli di dati orientati all’UE, URL DPP stabili, destinazioni QR e NFC, archiviazione crittografata e cronologia delle versioni illimitata.
Modelli, importazioni massive e documenti riutilizzabili evitano di inserire ripetutamente i dati di prodotto.
I posti del team inclusi sono indicati chiaramente per ogni piano e possono essere aumentati subito cambiando piano.
Confronta prezzi, limiti, funzioni del passaporto prodotto, strumenti per i dati e funzioni organizzative di DPPReady.
Sugli schermi piccoli, scorri lateralmente per vedere tutti i piani.
| Funzione | Free Demo Provare | Starter Pubblicare | Popolare Professional Automatizzare | Business Scalare | Custom Su misura |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi e limiti | |||||
| Prezzo mensile | 0 € | 209 € | 899 € | 2.649 € | Personalizzato |
| Prezzo annuale come equivalente mensile | 0 € | 179 € | 759 € | 2.249 € | Personalizzato |
| Prodotti | 3 prodotti interni | 100 prodotti attivi | 2.500 prodotti attivi | 15.000 prodotti attivi | Personalizzato |
| Passaporti prodotto attivi aggiuntivi | 3,50 € per passaporto / mese | 3,20 € per passaporto / mese | 2,90 € per passaporto / mese | 2,50 € per passaporto / mese | Personalizzato |
| Membri del team | 1 | 3 | 10 | Illimitato | Personalizzato |
| Immagini per prodotto | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Spazio di archiviazione incluso | 250,0 MB | 5,00 GB | 50,0 GB | 250,0 GB | Personalizzato |
| Piattaforma per passaporti di prodotto | |||||
| Anteprima del passaporto di prodotto | |||||
| Destinazioni QR, DataMatrix e NFC | Anteprima | ||||
| Importazione | Anteprima | ||||
| Esportazione | Anteprima | ||||
| Passaporti di prodotto pubblici | |||||
| Pubblicazioni versionate | |||||
| Accesso API | 100.000 richieste / mese | 1.000.000 richieste / mese | |||
| Webhook | |||||
| Dati e profili normativi | |||||
| Modelli di prodotto | |||||
| Modelli, varianti, lotti e numeri di serie | |||||
| Campi dati personalizzati | |||||
| Dati prodotto multilingue | |||||
| Controlli di completezza e dei campi obbligatori | |||||
| Passaporto batterie UE e profili settoriali preparatori | Anteprima | ||||
| Organizzazione, controllo e assistenza | |||||
| Ruoli e flusso di approvazione | Account singolo | ||||
| Registro di audit con esportazione CSV | |||||
| Logo e colore distintivo dell’organizzazione | |||||
| Assistenza | Assistenza secondo disponibilità | Assistenza standard | Assistenza prioritaria | Assistenza personalizzata | |
| Ticket aperti contemporaneamente | 2 | 5 | 10 | Personalizzato | |
| Tempo massimo di risposta previsto | 3 giorni lavorativi | 1 giorno lavorativo | 8 ore lavorative | Personalizzato | |
| Dominio personalizzato | |||||
I prezzi annuali sono mostrati come equivalenti mensili e fatturati annualmente. Custom viene quotato individualmente in base alle esigenze.
Documenti, immagini di prodotto e file di importazione ed esportazione condividono un unico limite dell’organizzazione. Aggiungi altro spazio in base alle tue esigenze di utilizzo.
Per documenti e immagini di prodotto di cataloghi DPP piccoli e medi.
9 € al mese
oppure 90 € pro Jahr
Per documentazione tecnica completa e famiglie di prodotti in crescita.
29 € al mese
oppure 290 € pro Jahr
Per grandi cataloghi DPP, contenuti multimediali ad alta risoluzione e scambi di dati frequenti.
79 € al mese
oppure 790 € pro Jahr
L’ampliamento dello spazio resta attivo fino alla fine del periodo pagato.