para probar sin compromiso
- 3 productos internos
- 1 miembros del equipo
- 1 imágenes por producto
- Pasaportes activos adicionales: 3,50 € cada uno/mes
- Vista previa del pasaporte de producto
Cada plan muestra claramente cuántos productos, miembros del equipo e imágenes incluye, además del almacenamiento incluido.
El pago anual ya se muestra como un atractivo importe mensual equivalente.
para probar sin compromiso
al mes con facturación anual
al mes con facturación anual
al mes con facturación anual
Modelos de datos orientados a la UE, URL DPP estables, destinos QR y NFC, almacenamiento cifrado e historial de versiones ilimitado.
Las plantillas, las importaciones masivas y los documentos reutilizables evitan tener que introducir los datos de producto una y otra vez.
Las plazas de equipo incluidas se indican claramente en cada plan y pueden ampliarse de inmediato cambiando de plan.
Compare precios, límites, funciones de pasaporte de producto, herramientas de datos y funciones de organización de DPPReady.
En pantallas pequeñas, desplácese horizontalmente para ver todos los planes.
| Función | Free Demo Probar | Starter Publicar | Popular Professional Automatizar | Business Escalar | Custom A medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Precios y límites | |||||
| Precio mensual | 0 € | 209 € | 899 € | 2.649 € | Personalizado |
| Precio anual como equivalente mensual | 0 € | 179 € | 759 € | 2.249 € | Personalizado |
| Productos | 3 productos internos | 100 productos activos | 2.500 productos activos | 15.000 productos activos | Personalizado |
| Pasaportes de producto activos adicionales | 3,50 € por pasaporte / mes | 3,20 € por pasaporte / mes | 2,90 € por pasaporte / mes | 2,50 € por pasaporte / mes | Personalizado |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | Personalizado |
| Imágenes por producto | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Almacenamiento incluido | 250,0 MB | 5,00 GB | 50,0 GB | 250,0 GB | Personalizado |
| Plataforma de pasaportes de producto | |||||
| Vista previa del pasaporte de producto | |||||
| Destinos QR, DataMatrix y NFC | Vista previa | ||||
| Importación | Vista previa | ||||
| Exportación | Vista previa | ||||
| Pasaportes de producto públicos | |||||
| Publicaciones versionadas | |||||
| Acceso a la API | 100.000 solicitudes / mes | 1.000.000 solicitudes / mes | |||
| Webhooks | |||||
| Datos y perfiles normativos | |||||
| Plantillas de producto | |||||
| Modelos, variantes, lotes y números de serie | |||||
| Campos de datos personalizados | |||||
| Datos de producto multilingües | |||||
| Comprobación de integridad y campos obligatorios | |||||
| Pasaporte de baterías de la UE y perfiles sectoriales preparatorios | Vista previa | ||||
| Organización, control y soporte | |||||
| Roles y flujo de aprobación | Cuenta individual | ||||
| Registro de auditoría con exportación CSV | |||||
| Logotipo y color de acento de la organización | |||||
| Soporte | Soporte según disponibilidad | Soporte estándar | Soporte prioritario | Soporte personalizado | |
| Tickets abiertos simultáneamente | 2 | 5 | 10 | Personalizado | |
| Tiempo máximo de respuesta previsto | 3 días laborables | 1 día laborable | 8 horas laborables | Personalizado | |
| Dominio propio | |||||
Los precios anuales se muestran como equivalentes mensuales y se facturan anualmente. Custom se cotiza individualmente según el alcance necesario.
Los documentos, las imágenes de producto y los archivos de importación y exportación comparten un único límite de la organización. Añada más almacenamiento según sus necesidades de uso.
Para documentos e imágenes de producto de inventarios DPP pequeños y medianos.
9 € al mes
o 90 € pro Jahr
Para documentación técnica extensa y familias de productos en crecimiento.
29 € al mes
o 290 € pro Jahr
Para grandes catálogos DPP, archivos multimedia de alta resolución e intercambios de datos frecuentes.
79 € al mes
o 790 € pro Jahr
La ampliación de almacenamiento permanece activa hasta el final del periodo pagado.