zum unverbindlichen Ausprobieren
- 3 interne Produkte
- 1 Teammitglieder
- 1 Bilder pro Produkt
- Zusätzliche aktive Produktpässe: 3,50 € pro Stück/Monat
- Produktpassvorschau
Jeder Tarif zeigt transparent, wie viele Produkte, Teammitglieder und Bilder sowie wie viel Speicher jeweils inklusive ist.
Jährliche Zahlung ist bereits auf einen attraktiven Monatswert umgerechnet.
zum unverbindlichen Ausprobieren
pro Monat bei jährlicher Zahlung
pro Monat bei jährlicher Zahlung
pro Monat bei jährlicher Zahlung
EU-orientierte Datenmodelle, stabile DPP-URLs, QR- und NFC-Ziele, verschlüsselte Ablage und unbegrenzte Versionshistorie.
Vorlagen, Sammelimporte und wiederverwendbare Dokumente verhindern, dass Sie Produktdaten immer wieder neu erfassen.
Die enthaltenen Teamplätze sind je Tarif klar ausgewiesen und lassen sich durch einen Tarifwechsel sofort erweitern.
Vergleichen Sie Preise, Kontingente, Produktpass-Funktionen, Datenwerkzeuge und Organisationsfunktionen von DPPReady.
Auf kleinen Bildschirmen seitlich scrollen, um alle Tarife zu sehen.
| Funktion | Free Demo Ausprobieren | Starter Veröffentlichen | Beliebt Professional Automatisieren | Business Skalieren | Custom Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|---|---|
| Preise und Kontingente | |||||
| Monatspreis | 0 € | 209 € | 899 € | 2.649 € | Individuell |
| Jahrespreis als Monatswert | 0 € | 179 € | 759 € | 2.249 € | Individuell |
| Produkte | 3 interne Produkte | 100 aktive Produkte | 2.500 aktive Produkte | 15.000 aktive Produkte | Individuell |
| Zusätzliche aktive Produktpässe | 3,50 € je Produktpass / Monat | 3,20 € je Produktpass / Monat | 2,90 € je Produktpass / Monat | 2,50 € je Produktpass / Monat | Individuell |
| Teammitglieder | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt | Individuell |
| Bilder pro Produkt | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Speicher inklusive | 250,0 MB | 5,00 GB | 50,0 GB | 250,0 GB | Individuell |
| Produktpass-Plattform | |||||
| Produktpassvorschau | |||||
| QR-, DataMatrix- und NFC-Ziele | Vorschau | ||||
| Import | Vorschau | ||||
| Export | Vorschau | ||||
| Öffentliche Produktpässe | |||||
| Versionierte Veröffentlichungen | |||||
| API-Zugriff | 100.000 Anfragen / Monat | 1.000.000 Anfragen / Monat | |||
| Webhooks | |||||
| Daten und Regelprofile | |||||
| Produktvorlagen | |||||
| Modelle, Varianten, Chargen und Seriennummern | |||||
| Eigene Datenfelder | |||||
| Mehrsprachige Produktdaten | |||||
| Vollständigkeits- und Pflichtfeldprüfung | |||||
| EU-Batteriepass und vorbereitende Branchenprofile | Vorschau | ||||
| Organisation, Kontrolle und Support | |||||
| Rollen und Freigabe-Workflow | Einzelkonto | ||||
| Audit-Protokoll mit CSV-Export | |||||
| Organisationslogo und Akzentfarbe | |||||
| Support | Support nach Verfügbarkeit | Standard-Support | Priorisierter Support | Individueller Support | |
| Parallel offene Tickets | 2 | 5 | 10 | Individuell | |
| Max. geplante Antwortzeit | 3 Werktage | 1 Werktag | 8 Geschäftsstunden | Individuell | |
| Eigene Domain | |||||
Jahrespreise werden als Monatswert angezeigt und jährlich abgerechnet. Custom wird individuell nach benötigtem Umfang angeboten.
Dokumente, Produktbilder sowie Import- und Exportdateien nutzen ein gemeinsames Organisationskontingent. Bei Bedarf können Sie zusätzlichen Speicher passend zu Ihrer Nutzung ergänzen.
Für Dokumente und Produktbilder kleiner bis mittlerer DPP-Bestände.
9 € pro Monat
oder 90 € pro Jahr
Für umfangreiche technische Unterlagen und wachsende Produktfamilien.
29 € pro Monat
oder 290 € pro Jahr
Für große DPP-Kataloge, hochauflösende Medien und häufige Datenaustausche.
79 € pro Monat
oder 790 € pro Jahr
Die Speichererweiterung bleibt bis zum Ende des bezahlten Zeitraums aktiv.